Chile · Banco Central · se actualiza cada día
Valor de la UF hoy
La UF de hoy, 24 de octubre de 2026, es $41.210,47. Con el conversor y la tabla del mes.
24 de octubre de 2026
Escribe en cualquiera de los dos campos: el otro se calcula con el valor de hoy (1 UF = $41.210,47).
Respuesta corta: hoy, 24 de octubre de 2026, la UF vale $41.210,47. Mañana valdrá $41.215,77.
Valor de la UF en octubre de 2026
La UF cambia todos los días. Esta tabla muestra el valor de cada día de octubre; el de hoy aparece en negrita.
| Fecha | Valor de la UF |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $41.065,38 |
| 2 de octubre de 2026 | $41.073,57 |
| 3 de octubre de 2026 | $41.081,76 |
| 4 de octubre de 2026 | $41.089,96 |
| 5 de octubre de 2026 | $41.098,15 |
| 6 de octubre de 2026 | $41.106,35 |
| 7 de octubre de 2026 | $41.114,54 |
| 8 de octubre de 2026 | $41.122,74 |
| 9 de octubre de 2026 | $41.130,94 |
| 10 de octubre de 2026 | $41.136,24 |
| 11 de octubre de 2026 | $41.141,53 |
| 12 de octubre de 2026 | $41.146,83 |
| 13 de octubre de 2026 | $41.152,13 |
| 14 de octubre de 2026 | $41.157,43 |
| 15 de octubre de 2026 | $41.162,73 |
| 16 de octubre de 2026 | $41.168,03 |
| 17 de octubre de 2026 | $41.173,33 |
| 18 de octubre de 2026 | $41.178,64 |
| 19 de octubre de 2026 | $41.183,94 |
| 20 de octubre de 2026 | $41.189,24 |
| 21 de octubre de 2026 | $41.194,55 |
| 22 de octubre de 2026 | $41.199,85 |
| 23 de octubre de 2026 | $41.205,16 |
| 24 de octubre de 2026 | $41.210,47 |
| 25 de octubre de 2026 | $41.215,77 |
| 26 de octubre de 2026 | $41.221,08 |
| 27 de octubre de 2026 | $41.226,39 |
| 28 de octubre de 2026 | $41.231,70 |
| 29 de octubre de 2026 | $41.237,01 |
| 30 de octubre de 2026 | $41.242,32 |
| 31 de octubre de 2026 | $41.247,63 |
UF al primer día de cada mes de 2026
| Fecha | Valor de la UF |
|---|---|
| 1 de enero | $39.731,79 |
| 1 de febrero | $39.703,50 |
| 1 de marzo | $39.796,31 |
| 1 de abril | $39.841,72 |
| 1 de mayo | $40.133,50 |
| 1 de junio | $40.627,62 |
| 1 de julio | $40.823,03 |
| 1 de agosto | $40.844,79 |
| 1 de septiembre | $40.875,09 |
| 1 de octubre | $41.065,38 |
| 1 de noviembre | $41.252,94 |
En 2026 la UF pasó de $39.731,79 a $41.252,94 entre enero y noviembre, un cambio de 3,83%.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale la UF hoy?
Hoy, 24 de octubre de 2026, la UF vale $41.210,47.
¿Qué es la UF?
La Unidad de Fomento es una unidad de cuenta que se reajusta según la inflación (variación del IPC), por lo que mantiene su poder de compra. Se usa en créditos hipotecarios, arriendos, seguros, planes de Isapre y en los topes imponibles, y su valor lo fija el Banco Central de Chile.
¿Por qué cambia la UF todos los días?
La variación del IPC de un mes se reparte día a día entre el 10 de ese mes y el 9 del siguiente. Por eso el valor sube (o baja) un poco cada día, y se conoce con anticipación.
¿Cómo convierto UF a pesos?
Multiplica la cantidad de UF por el valor del día. Por ejemplo, 100 UF a hoy equivalen a $4.121.047. También puedes usar el conversor de esta página.
¿Qué valor de UF debo usar en un contrato o un pago?
Depende de lo que se pacte: normalmente la UF del día de pago o de la fecha que indique el contrato. Revisa la cláusula antes de calcular.
Calculadoras que usan estos valores
Fuente y alcance: los valores provienen de mindicador.cl, que replica los publicados por el Banco Central de Chile y el SII. Son referenciales: para trámites, contratos o declaraciones, confirma el dato en sii.cl o bcentral.cl. El Contador Digital es un sitio independiente.